معرف المنتج | جيو-0023-000180 |
الباركود | 5511160090558 |
المنشأ | تشيلي |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | كريمي أوف وايت |
طعم | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000192 |
الباركود | 6911110030693 |
المنشأ | رومانيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أصفر ذهبي |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000191 |
الباركود | 5511160020555 |
المنشأ | لبنان |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أصفر |
طعم | حلو | حامض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000190 |
الباركود | 6911110050691 |
المنشأ | المملكة العربية السعودية |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أسود غامق للغاية |
طعم | حلو | لاذع |
المكونات | 100٪ عسل خام |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000189 |
الباركود | 6911110010695 |
المنشأ | جرينلاند |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أصفر ذهبي |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000188 |
الباركود | 9630300050965 |
المنشأ | الولايات المتحدة الأمريكية ونيبال وأستراليا واليمن |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني ذهبي |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000187 |
الباركود | 9630300030967 |
المنشأ | أوكرانيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | دسم براون |
طعم | حلو | لاذع |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000186 |
الباركود | 9630300020968 |
المنشأ | تركيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | ذهبية سوداء |
طعم | حلو | حامض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000185 |
الباركود | 3300060040334 |
المنشأ | ألمانيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني غامق |
طعم | حلو | مالح |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000184 |
الباركود | 9630300010969 |
المنشأ | زنجبار | سقطرى |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أسود مظلم |
طعم | حلو | مر |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000183 |
الباركود | 6911110020694 |
المنشأ | سلطنة عمان |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أسود مظلم |
طعم | حلو | مالح |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000182 |
الباركود | 5511160030554 |
المنشأ | مقدونيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أصفر فاتح |
طعم | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000181 |
الباركود | 6911110090697 |
المنشأ | اليمن |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | لؤلؤي أصفر |
طعم | حلو | لاذع |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000179 |
الباركود | 3300060090339 |
المنشأ | اليونان |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني |
طعم | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000178 |
الباركود | 9630300080962 |
المنشأ | اليونان |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | برتقالي مصفر |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000177 |
الباركود | 9630300090961 |
المنشأ | البرتغال |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | اصفر غامق |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000176 |
الباركود | 6911110080698 |
المنشأ | نيبال |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني محمر |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000175 |
الباركود | 9630300060964 |
المنشأ | تركيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني محمر فاتح |
طعم | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000174 |
الباركود | 3300060100335 |
المنشأ | اليابان |
الوزن الصافي | 30 غرام |
الوزن الإجمالي | 60 غرام |
لون | اسود |
طعم | مرارة |
المكونات | سائل صمغ النحل الخام 100٪ |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | حزمة مثالية |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000193 |
الباركود | 5511160060551 |
المنشأ | تشيلي |
الوزن الصافي | 450 كلغ |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني فاتح |
طعم | حلو | مالح |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000194 |
الباركود | 5511160040553 |
المنشأ | كندا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | الضوء الأسود |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000195 |
الباركود | 3300060020336 |
المنشأ | روسيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | أوف وايت |
طعم | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000196 |
الباركود | 5511160010556 |
المنشأ | اليمن |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | محمر جوزي براون |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000197 |
الباركود | 5511160080559 |
المنشأ | بلغاريا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | اصفر غامق |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000173 |
الباركود | 5511160100554 |
المنشأ | اليابان |
الوزن الصافي | 10 غرام |
الوزن الإجمالي | 70 غرام |
لون | غرينى دارك |
طعم | مرارة |
المكونات | مسحوق بروبليس خام 100٪ |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000172 |
الباركود | 6911110040692 |
المنشأ | أوكرانيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | دسم أصفر فاتح |
طعم | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000171 |
الباركود | 9630300040966 |
المنشأ | أستراليا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | اللون الذهبي العنبر |
طعم | جوزي الشعير |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000170 |
الباركود | 5511160050552 |
المنشأ | أستراليا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني محمر |
طعم | حلو | حامض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000169 |
الباركود | 3300060050333 |
المنشأ | أستراليا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني غامق |
طعم | حلو | حامض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000168 |
الباركود | 6911110060690 |
المنشأ | إسبانيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني |
طعم | حلو | مالح |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000167 |
الباركود | 3300060060332 |
المنشأ | كوريا الجنوبية |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني ذهبي |
طعم | حلو | حامض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000166 |
الباركود | 3300060030335 |
المنشأ | فرنسا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | برتقالي مصفر |
طعم | قابض | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000164 |
الباركود | 5511160070550 |
المنشأ | إسبانيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني فاتح |
طعم | حلو | لاذع |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | حزمة مثالية |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000163 |
الباركود | 6911110070699 |
المنشأ | المملكة المتحدة |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | برتقال |
طعم | قابض | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000162 |
الباركود | 9630300070963 |
المنشأ | المغرب |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني غامق |
طعم | مرير | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000161 |
الباركود | 3300060010337 |
المنشأ | بيرو |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | محمر بني |
طعم | مرير | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000159 |
الباركود | 3300060070331 |
المنشأ | هولندا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بوربيل بلاك |
طعم | حلو | حامض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000160 |
الباركود | 3300060080330 |
المنشأ | إسبانيا |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.5 كلغ |
لون | بني مصفر |
طعم | تعكر | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
مبوبة | A +++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000153 |
الباركود | 7112444670305 |
المنشأ | في جميع أنحاء العالم |
الوزن الصافي | 700 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.7 كلغ |
لون | خشبي |
طعم | Mix |
المكونات | 100٪ العسل الخام والكاكاو الداكن ، عطر المسك الطبيعي |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | حزمة مثالية |
السكروز | <1٪ |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الزهرة | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000154 |
الباركود | 7112222670954 |
المنشأ | في جميع أنحاء العالم |
الوزن الصافي | 1.5 كلغ |
الوزن الإجمالي | 2.5 كلغ |
لون | خشبي |
طعم | Mix |
المكونات | 100٪ عسل وكاكاو غامق |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | حزمة مثالية |
السكروز | |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الزهرة | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000113 |
الباركود | 3110404447978 |
المنشأ | آسيا الوسطى |
الوزن الصافي | 120 غرام |
الوزن الإجمالي | 450 غرام |
لون | امزج المصفر |
طعم | لاذع |
المكونات | حبوب لقاح النحل |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000141 |
الباركود | 1100000011101 |
المنشأ | مقدونيا |
الوزن الصافي | 20 غرام |
الوزن الإجمالي | 90 غرام |
لون | أوف وايت |
طعم | لاذع |
المكونات | غذاء ملكات النحل |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000127 |
الباركود | 1220404557774 |
المنشأ | المملكة العربية السعودية |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | أسود مظلم |
طعم | حلو | لاذع |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000119 |
الباركود | 9000444553330 |
المنشأ | كندا |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | دسم براون |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000138 |
الباركود | 6911117711182 |
المنشأ | رومانيا |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | أصفر ذهبي |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000115 |
الباركود | 6911100001184 |
المنشأ | ألمانيا |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | اسود |
طعم | حلو | مالح |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000157 |
الباركود | 6911115511135 |
المنشأ | بلغاريا |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | أصفر ذهبي |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000126 |
الباركود | 6911155551115 |
المنشأ | جرينلاند |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | أصفر كريمي |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000140 |
الباركود | 6911110011166 |
المنشأ | كندا |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | بني غامق |
طعم | حلو | قابض |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000139 |
الباركود | 6911112211151 |
المنشأ | تشيلي |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | بني فاتح |
طعم | حلو | مالح |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000100 |
الباركود | 6911117711168 |
المنشأ | مقدونيا |
الوزن الصافي | 1000 غرام |
الوزن الإجمالي | 1.4 كلغ |
لون | أصفر فاتح |
طعم | حلو |
المكونات | 100٪ عسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | معبأ ومغلف بشكل مثالي |
السكروز | 1% |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الفلور |
معرف المنتج | جيو-0023-000110 |
الباركود | 1059900003337 |
المنشأ | في جميع أنحاء العالم |
الوزن الصافي | 120 غرام |
الوزن الإجمالي | 135 غرام |
لون | حليبي بورن |
طعم | حلو | مختلط |
المكونات | 100٪ كاكاو وحليب وعسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | لوح طعام ، حزمة مثالية |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الزهرة | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000111 |
الباركود | 1050000998912 |
المنشأ | في جميع أنحاء العالم |
الوزن الصافي | 220 غرام |
الوزن الإجمالي | 235 غرام |
لون | حليبي براون |
طعم | حلو | مختلط |
المكونات | 100٪ كاكاو وحليب وعسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | لوح طعام ، حزمة مثالية |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الزهرة | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000112 |
الباركود | 0500555006972 |
المنشأ | في جميع أنحاء العالم |
الوزن الصافي | 450 غرام |
الوزن الإجمالي | 470 غرام |
لون | حليبي براون |
طعم | حلو | مختلط |
المكونات | 100٪ كاكاو وحليب وعسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | لوح طعام ، حزمة مثالية |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الزهرة | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000107 |
الباركود | 1050000006914 |
المنشأ | في جميع أنحاء العالم |
الوزن الصافي | 120 غرام |
الوزن الإجمالي | 135 غرام |
لون | أسود مظلم |
طعم | حلو | مرارة - مر |
المكونات | 100٪ كاكاو وعسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | لوح طعام ، حزمة مثالية |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
نوع العسل | أحادي الزهرة | بولي فلورال |
معرف المنتج | جيو-0023-000108 |
الباركود | 1020000006917 |
المنشأ | في جميع أنحاء العالم |
الوزن الصافي | 220 غرام |
الوزن الإجمالي | 235 غرام |
لون | أسود مظلم |
طعم | حلو | مرارة - مر |
المكونات | 100٪ كاكاو وعسل خام |
الإنتــاج | يناير 01 1970 |
تاريخ الإنتهاء | يوليو 01 2026 |
التعبئة والتغليف | لوح طعام ، حزمة مثالية |
مبوبة | A ++ |
رقم الحزمة | GEO7708 |
